تحلیل تکنیکال فآذر | 7 اردیبهشت 99 آوریل 26, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال فآذر | 7 اردیبهشت 99 درحالی که تنها نیم ساعت از بازگشایی بازار سرمایه میگذرد سهام فآذر 5%- است و صف فروش میلیونی دارد… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال ارفع | 6 اردیبهشت 99 آوریل 25, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال ارفع | 6 اردیبهشت 99 سهام ارفع اولین روز هفته را سبز آغاز کرد و 5%+ رشد داشت اما صف خرید قدرتمندی تا بدین… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال خاهن | 6 اردیبهشت 99 آوریل 25, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال خاهن | 6 اردیبهشت 99 سهام خاهن امروز هم مانند روزهای قبل 5%+ است و باز صف خرید 30 میلیونی معاملات خود را انجام… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال شاوان | 3 اردیبهشت 99 آوریل 22, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال شاوان | 3 اردیبهشت 99 سهام شاوان امروز در اخرین روز کاری این هفته بورس با 5%- باز شد اما در ادامه حوالی ساعت… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال وبانک | 3 اردیبهشت 99 آوریل 22, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال وبانک | 3 اردیبهشت 99 سهام وبانک همچنان به تاخت و تاز خود ادامه میدهد و امروز هم با زشد حداکثری و صف خرید… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال وصندوق | 2 اردیبهشت 99 آوریل 21, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال وصندوق | 2 اردیبهشت 99 سهام وصندوق امروز +10% رشد داشت اما در پایان معاملات صف خرید قدرتمندی در این سهم دیده نشد. در… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال نوری | 1 اردیبهشت 99 آوریل 20, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال نوری | 1 اردیبهشت 99 سهام نوری امروز با 10% مثبت معاملات خود را شروع کرد اما تا به این لحظه کمی از قیمت… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال غفارس | 1 اردیبهشت 99 آوریل 20, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال غفارس | 1 اردیبهشت 99 سهام غفارس امروز هم منفی بود و در اخر با 5% منفی معاملات خود را انجام داد و صف… ادامه مطلب
جلسه اول آموزش تابلوخوانی | آموزش بورس آوریل 20, 2020 • سایت بورس جلسه اول تابلوخوانی | آموزش بورس آموزش تابلوخوانی در این جلسه به مباحث اولیه تابلوخوانی پرداخته شده و بخش در یک نگاه توضیح داده می شود.… ادامه مطلب
تحلیل آنالیز بنیادی شاخص بورس | ۳۱ فروردین آوریل 19, 2020 • سایت بورس تحلیل بنیادی بورس | ۳۱ فروردین آنالیز بنیادی شاخص تحلیل شاخص کل (بورس و فرابورس) شاخص کل بورس تهران امروز با 20848 واحد رشد به رقم… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال دی | 31 فروردین 99 آوریل 19, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال دی | 31 فروردین 99 سهام دی امروز هم مثبت بود و در حال حاضر بین ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ در حال نوسان است. این… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال فرابورس | 31 فروردین 99 آوریل 19, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال فرابورس | 31 فروردین 99 سهام فرابورس ایران امروز برخلاف اغلب سهام های دیگر که با رشد قیمت خود همراه بودند منفی بوده و… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال هرمز | 30 فروردین 99 آوریل 18, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال هرمز | 30 فروردین 99 سهام هرمز امروز در اولین روز هفته که تقریبا بازار سرتاسر سبزی را شاهد هستیم با 5% مثبت باز… ادامه مطلب
تحلیل تکنیکال ذوب | 30 فروردین 99 آوریل 18, 2020 • بنیامین احمدی تحلیل تکنیکال ذوب | 30 فروردین 99 سهام ذوب امروز با 5% رشد همراه بود و در اخر با صف خرید 42 میلیونی به کار خود… ادامه مطلب
تحلیل بنیادی بورس | ۳۰ فروردین آوریل 18, 2020 • سایت بورس تحلیل بنیادی بورس| ۳۰ فروردین تحلیل شاخص بورس تحلیل شاخص کل (بورس و فرابورس) شاخص کل بورس تهران امروز با 22557 واحد رشد به رقم 668… ادامه مطلب
تحلیل بنیادی بورس ۲۷ اردیبهشت آوریل 15, 2020 • سایت بورس تحلیل بنیادی بورس ۲۷ اردیبهشت تحلیل شاخص کل (بورس و فرابورس) شاخص کل بورس تهران امروز با 19327 واحد رشد به رقم 645 هزار 736 واحد… ادامه مطلب